Ürün tanıtımı:
Paslanmaz çelik L şeklindeki oluk, yüksek mukavemet, korozyon direnci, pürüzsüz yüzey, su direnci, aşınma direnci, soğuk ve sıcak genleşme direnci vb. özelliklere sahiptir. Son yıllarda, çeşitli ev tadilatı ve takımlama durumlarında yaygın olarak tasarlanmış ve kullanılmıştır. Oldukça göz alıcı, üst düzey bir dekoratif yardımcı malzeme haline geldi.
Paslanmaz çelik L şeklindeki oluklar, alışveriş merkezleri, binalar, süpermarketler, mağazalar, üst düzey kulüpler, KTV, gece kulüpleri, büyük oteller, iç mekanlar, mutfaklar, oturma odaları ve diğer üst düzey zemin dekorasyonlarının üst düzey dekorasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. .
Başvuru:
- Dekorasyon: Seramik fayans, backsplash, ayna, kapı, mobilya, banyo, mutfak, oturma odası, ev, otel, duvar, zemin, alışveriş merkezi, KTV, hastane, ofis binası vb. kenarlarını korumak ve süslemek için;
- Köşe, fayans kenarı, mobilya kenarı, kapı kenarı, merdiven kenarı, zemin boşluğu, cam tutucu profili vb. için koruma
- Fayans, mermer, UV levha, cam vb. Kenarların korunması ve dekorasyonu.
Ürün parametreleri | |
Uzunluk | 2,44m/3,05m/4m/Özelleştirilmiş |
Kalınlık | 0.30mm-3.00mm veya gerektiği gibi |
Standart | AISI, JIS, GB, vb. |
Yüzey Cilası | Saç Çizgisi, Ayna Parlatma, Kumlama, Titreşim, Asitle Aşındırma, Kabartma vb. |
Kalınlık Toleransı | ±0.01~0.04mm/veya gerektiği gibi |
Seviye | 201/304/316/430/vb. |
Mevcut kaplamalar | No.4, İnce Çizgi, Ayna, Dağlama, PVD Renkli, Kabartmalı, Titreşim, Kumlama, Kombinasyon, Laminasyon vb. |
Başvuru | İç/dış/mimari/banyo dekorasyonu, asansör dekorasyonu, otel dekorasyonu, mutfak ekipmanları, tavan, dolap, mutfak lavabosu, reklam tabelası |
Adedi | 30 sayfa |
Kurşun zamanı | Depozitoyu aldıktan sonra 15~30 iş günü içinde |
Paketleme | Standart İhracat Ahşap Paketi / veya gerektiği gibi |
Kapasite | 20.000 ADET Üretim Kapasitesi/Ay |
Kimyasal bileşim | ||||
Seviye | STS304 | STS 316 | STS430 | STS201 |
Uzun(10%) | 40'ın üzerinde | 30 DK | 22 yaş üstü | 50-60 |
Sertlik | ≤200HV | ≤200HV | 200'ün altında | HRB100,YG 230 |
CR(%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Ni(%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
C(%) | ≤0,08 | ≤0,07 | ≤0,12% | ≤0,15 |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.