Présentation du produit:
Nous vous présentons nos superbes feuilles de motifs martelés, dotées d'une texture vraiment unique qui les distingue des options ordinaires. Fabriquées avec une attention méticuleuse aux détails, ces feuilles présentent une surface martelée captivante qui ajoute de la profondeur et une intrigue visuelle à n'importe quel espace. Le motif complexe, rappelant un savoir-faire artisanal, crée un superbe jeu d'ombre et de lumière, rehaussant l'esthétique globale de votre design. Qu'elles soient utilisées comme accent saisissant ou comme point focal, nos feuilles à motifs martelés offrent une élégance et un style inégalés, ce qui en fait un choix parfait pour les personnes exigeantes à la recherche d'une touche distinctive et sophistiquée.
Application:
Décoration de chantier ,
Décoration d'intérieur ,
Décoration du hall d'entrée
Décoration du hall
Décoration d'hôtel cinq étoiles.
Décoration de cabine d'ascenseur
Décoration de magasin de luxe
Décoration de bureau
Paramètres du produit | |
Longueur | 2000mm/2438mm/3000mm/3048mm ou selon les besoins |
Épaisseur | 0.30mm-3.00mm ou selon les besoins |
Standard | AISI, , JIS, gigaoctet, etc. |
Finition de surface | Miroir/Gravure/ |
Tolérance d'épaisseur | ±0.01~0.04mm/ou au besoin |
Grade | 201/304/316/430/etc. |
Finitions disponibles | No.4, délié, miroir, gravure, couleur PVD, gaufrage, vibration, sablage, combinaison, stratification, etc. |
Application | Décoration intérieure/extérieure/architectural/salle de bains, décoration d'ascenseur, décoration d'hôtel, équipement de cuisine, plafond, armoire, évier de cuisine, plaque signalétique publicitaire |
MOQ | 30 feuilles |
Délai de mise en œuvre | Dans les 15 ~ 30 jours ouvrables après réception du dépôt |
Emballage | Paquet en bois standard d'exportation/ou au besoin |
Capacité | Capacité de production de 20 000 pièces/mois |
Composition chimique | ||||
Grade | STS304 | STS 316 | STS430 | STS201 |
allongé(10%) | Au-dessus de 40 | 30 MINUTES | Au-dessus de 22 | 50-60 |
Dureté | ≤200HV | ≤200HV | En dessous de 200 | HRB100,HV 230 |
Cr(%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Ni(%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
C(%) | ≤0.08 | ≤0,07 | ≤0.12% | ≤0.15 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.