Introducción del producto:
Presentamos nuestras exquisitas hojas con patrón martillado, que cuentan con una textura verdaderamente única que las distingue de las opciones comunes. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, estas láminas muestran una cautivadora superficie martillada que añade profundidad e intriga visual a cualquier espacio. El intrincado patrón, que recuerda a la artesanía experta, crea una impresionante interacción de luces y sombras, elevando la estética general de su diseño. Ya sea que se usen como un acento llamativo o un punto focal, nuestras sábanas con patrón martillado brindan elegancia y estilo incomparables, lo que las convierte en la opción perfecta para personas exigentes que buscan un toque distintivo y sofisticado.
Solicitud:
Decoración de la construcción,
Decoración de interiores ,
Decoración del Hall de Entrada
Decoración del vestíbulo
Decoración de hotel de cinco estrellas.
Decoración de cabina de ascensor
Decoración de tienda de lujo
Decoración de oficina
Parametros del producto | |
Longitud | 2000 mm/2438 mm/3000 mm/3048 mm o según sea necesario |
Espesor | 0,30 mm-3,00 mm o según sea necesario |
Estándar | AISI, JIS, GB, etc. |
Acabado de superficies | Espejo/Grabado/ |
Tolerancia de grosor | ±0.01~0.04mm/o según sea necesario |
Calificación | 201/304/316/430/etc. |
Acabados disponibles | No.4, rayita, espejo, grabado, color PVD, relieve, vibración, chorro de arena, combinación, laminación, etc. |
Solicitud | Decoración interior/exterior/arquitectónica/baño, decoración de ascensores, decoración de hoteles, equipamiento de cocina, techo, gabinete, fregadero de cocina, placa publicitaria |
MOQ | 30 hojas |
Tiempo de espera | Dentro de 15~30 días laborables después de recibir el depósito |
Embalaje | Paquete de madera de exportación estándar/o según sea necesario |
Capacidad | Capacidad de producción de 20,000 PCS/mes |
Composición química | ||||
Calificación | STS304 | STS 316 | STS430 | STS201 |
Largo(10%) | Por encima de 40 | 30 MINUTOS | Por encima de 22 | 50-60 |
Dureza | ≤200HV | ≤200HV | Por debajo de 200 | HRB100, alto voltaje 230 |
Cr(%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Ni(%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
C(%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12% | ≤0.15 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.